Наши цены
| Прайс-лист | |||||
| № | Наименование услуги | Цена, руб. | |||
| Графический дизайн | |||||
| 1 | Создание фирменного стиля* | ||||
| Малый пакет (визитная карточка, фирменный бланк, евро-конверт, презентационная папка) | 8500 (без Брэндбука**) 13500 с Брэндбуком |
||||
| Полный пакет (визитная карточка, фирменный бланк, евро-конверт, папка, пакет, кубарик, блокнот, листовка, рекламный модуль) | 19500 без Брэндбука 25000 с Брэндбуком |
||||
| 2 | Разработка логотипа | 9000 | |||
| 3 | Векторная отрисовка логотипа | 600 | |||
| 4 | Фирменный бланк | 2000 | |||
| 5 | Фирменная визитная карточка (персональная и корпоративная) | 2000 | |||
| 6 | Евро-конверт | 2000 | |||
| 7 | Презентационная папка | 2500 | |||
| 8 | Фирменный пакет | 2000 | |||
| 9 | Кубарик | 3000 | |||
| 10 | Флаер, приглашение, открытка | 2500 | |||
| 11 | Диплом, грамота, сертификат | 2500 | |||
| 12 | Этикетка | 3500 | |||
| 13 | Пластиковая карта 4+4 | 3000 | |||
| 14 | Листовка (А4-А5) 4+4 | 2500 | |||
| 15 | Буклет (А4,А5,А6) 1 фальц | 5000 | |||
| 16 | Блокнот | 2500 | |||
| 17 | Сувенирная продукция | 400 | |||
| 18 | Брошюра, каталог, проспект, журнал (визуальная концепция обложки и разворота) Дизайн-макет | 1 и 4 обл.-7500 2 и 3 обл. -4500 |
|||
| 19 |
Брошюра, каталог, проспект, журнал (визуальная концепция внутреннего блока) Дизайн-макет |
3500 далее за полосу 900 (до 32 полос) 800 (до 64 полос) |
|||
| 20 | Календарь карманный | 1500 | |||
| 21 | Календарь квартальный настенный (шапка+подложка) | 3000 | |||
| 22 | Календарь-домик | 3000 | |||
| 23 | Календарь-домик перекидной | 5000 | |||
| 24 | Календарь настенный перекидной на 12 мес. (А3,А2) | 7500 | |||
| 25 | Календарь-постер, афиша А3,А2,А1, плакат (А3, А2, А1) | 5000 | |||
| 26 | Рекламный модуль в прессу А4 | 4000 | |||
| 27 | Рекламный модуль в прессу А5 | 3000 | |||
| 28 | Цифровая предметная фотосъемка (за шт.) | 400 | |||
| 29 | Выездная цифровая фотосъемка, за 1 час | 3000 | |||
* В комплект разработки фирменного стиля могут быть включены любые другие компоненты на Ваш выбор с фиксированной скидкой 10% на разработку каждого дополнительного компонента.
** Брэндбук (руководство по использованию фирменного стиля) включает в себя: подробное описание всех позиций фирменного стиля, масштабирование и расположение логотипа на документах, недопус-тимое расположение логотипа, размеры и пропорции логотипа при исполнении на различных форматах носителей, фирменную палитру цветов (контрастирующие и поддерживающие цвета), основной и вспомогательный шрифты.
| № | Наименование услуги | Цена, руб. | |||
| Верстка | |||||
| 30 | Визитки,бланки,конверты 1.простая верстка, включающая размещение готового логотипа и текста. 2. сложная верстка - отрисовка логотипа, размещение сложных изображений | 300 500-1500 |
|||
| 31 | Полоса издания (рекламная) | до 12 полос - 400 до 36 полос - 340 до 64 полос - 260 |
|||
| 32 | Обложка издания | 600 | |||
| 33 | Полоса широкоформатная от А3 | 800 | |||
| 34 | Переверстка макета из некорректного файла | 1200 | |||
| 35 | PRE-Press | от 300 | |||
| Подготовка изображений | |||||
| 36 | Сканирование фото и бумажных носителей | 150 | |||
| 37 | Сканирование слайдов и негативов | 300 | |||
| 38 | Обтравка изображения | 150 | |||
| 39 | Ретушь изображения | 150 | |||
| 40 | Цветокоррекция изображения | 150 | |||
| 41 | Отрисовка изображения | 300 | |||
| 42 | Отрисовка схемы, графика, карты | 600 | |||
| Другие услуги | |||||
| 43 | Запись CD | 300 | |||
| 44 | Запись DVD | 300 | |||
| 45 | Вывод пленок (комплект пленок в пересчете на А4 формат) | 350 | |||
| 46 | Изготовление цветопробы А3 | 1200 | |||
| Все цены ориентировочные. Окончательную стоимость заказа можно узнать после получения тех-нического задания, согласования объема работ, исходя из качества предоставляемого заказчиком материала, количества создаваемых графических элементов, оформления, срочности исполнения и категории сложности заказа. | |||||
| Первая категория сложности - создание макета по готовым материалам заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки. (Цена по прайсу без изменений). | |||||
| Вторая категория сложности - создание макета с разработкой эскизов, с подбором иллюстративных материалов из фотобанка и фонда дизайн-студии; со стороны заказчика предоставляются текстовые материалы, некоторый набор иллюстративных материалов, требующих небольшой доработки. (Плюс 25-50% к цене по прайсу). | |||||
| Третья категория сложности - создание макета с нуля, только по заданной заказчиком теме; услуги копирайтера, фотосъемка, эксклюзивные иллюстрации оплачиваются отдельно. (Плюс 50-100% к цене по прайсу). | |||||




